ALNTF/ALTERNATIFBANK A.S. ALTERNATİFBANK A.Ş. – Banka Finansal Rapor 03.02.2025 22:24

kap-fr_StatementOfFinancialPositionTFRSNineImpairementModelAppliedLineItems|
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış) | Balance Sheet (Statement of Financial Position) (TFRS 9 Impairment Model Applied) |
ifrs-full_AssetsAbstract|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
kap-fr_FinancialAssetsExcludingFinancialAssetsAtAmortisedCost|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | FINANCIAL ASSETS (Net) |
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri | Cash and cash equivalents |
kap-fr_CashAndCashBalancesAtCentralBanks|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | Cash and Cash Balances at Central Bank |
kap-fr_Banks|
kap-fr_ReceivablesFromMoneyMarkets|
Para Piyasalarından Alacaklar | Receivables From Money Markets |
kap-fr_AllowanceForExpectedCreditLossesForCashAndCashEquivalents|https://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Beklenen Zarar Karşılıkları ( – ) | Allowance for Expected Losses ( – ) |
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Financial assets at fair value through profit or loss |
kap-fr_PublicSectorDebtSecuritiesAtFairValueThroughProfitOrLoss|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet Borçlanma Senetleri | Public Debt Securities |
kap-fr_EquityInstrumentsAtFairValueThroughProfitOrLoss|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | Equity instruments |
kap-fr_OtherFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Varlıklar | Other Financial Assets |
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income |
kap-fr_PublicSectorDebtSecuritiesAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet Borçlanma Senetleri | Public Debt Securities |
kap-fr_EquityInstrumentsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | Equity instruments |
kap-fr_OtherFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Varlıklar | Other Financial Assets |
ifrs-full_DerivativeFinancialAssets|
Türev Finansal Varlıklar | Derivative financial assets |
kap-fr_DerivativeFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | Derivative Financial Assets At Fair Value Through Profit Or Loss |
kap-fr_DerivativeFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | Derivative Financial Assets At Fair Value Through Other Comprehensive Income |
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST (Net) |
kap-fr_Loans|
kap-fr_ReceivablesFromLeasingTransactions|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | Receivables From Leasing Transactions |
kap-fr_FactoringReceivables|
Faktoring Alacakları | Factoring Receivables |
kap-fr_FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | Other Financial Assets Measured at Amortised Cost |
kap-fr_PublicSectorDebtSecuritiesMeasuredAtAmortisedCost|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet Borçlanma Senetleri | Public Debt Securities |
kap-fr_OtherFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Varlıklar | Other Financial Assets |
kap-fr_AllowanceForExpectedCreditLosses|https://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | Allowance for Expected Credit Losses (-) |
kap-fr_NonCurrentAssetsClassifiedAsHeldForSaleAndDiscontinuedOperations|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | NON-CURRENT ASSETS OR DISPOSAL GROUPS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE FROM DISCONTINUED OPERATIONS (Net) |
kap-fr_NonCurrentAssetsClassifiedAsHeldForSale|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı | Held for Sale |
kap-fr_NonCurrentAssetsFromDiscontinuedOperations|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | Non-Current Assets From Discontinued Operations |
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ORTAKLIK YATIRIMLARI | INVESTMENTS IN ASSOCIATES, SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES |
ifrs-full_InvestmentsInAssociates|https://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
İştirakler (Net) | Investments in Associates (Net) |
kap-fr_AssociatesAccountedforUsingEquityMethod|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler | Associates Accounted for Using Equity Method |
kap-fr_UnconsolidatedAssociatesAccountedForUsingEquityMethod|
Konsolide Edilmeyenler | Unconsolidated Associates |
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries|https://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Bağlı Ortaklıklar (Net) | Investments in Subsidiaries (Net) |
kap-fr_UnconsolidatedFinancialSubsidiaries|
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | Unconsolidated Financial Subsidiaries |
kap-fr_UnconsolidatedNonfinancialSubsidiaries|
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | Unconsolidated Non-Financial Subsidiaries |
kap-fr_JointlyControledPartnershipsJointVentures|https://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | Jointly Controlled Partnerships (JointVentures) (Net) |
kap-fr_JointlyControlledPartnershipsAccountedforUsingEquityMethod|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler | Jointly Controlled Partnerships Accounted for Using Equity Method |
kap-fr_UnconsolidatedJointlyControlledPartnerships|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Konsolide Edilmeyenler | Unconsolidated Jointly Controlled Partnerships |
kap-fr_TangibleAssets|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | TANGIBLE ASSETS (Net) |
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Net) |
ifrs-full_Goodwill|
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ifrs-full_InvestmentProperty|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | INVESTMENT PROPERTY (Net) |
ifrs-full_CurrentTaxAssets|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
CARİ VERGİ VARLIĞI | CURRENT TAX ASSETS |
ifrs-full_DeferredTaxAssets|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | DEFERRED TAX ASSET |
ifrs-full_OtherAssets|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
DİĞER AKTİFLER (Net) | OTHER ASSETS (Net) |
ifrs-full_Assets|https://www.mkk.com.tr/2015/role/terseTotalLabel
VARLIKLAR TOPLAMI | TOTAL ASSETS |
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|https://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER | LIABILITY AND EQUITY ITEMS |
kap-fr_Deposits|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ifrs-full_LoansReceived|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ALINAN KREDİLER | LOANS RECEIVED |
kap-fr_MoneyMarketFunds|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | MONEY MARKET FUNDS |
kap-fr_MarketableSecuritiesIssued|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | MARKETABLE SECURITIES (Net) |
kap-fr_BillsIssued|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
kap-fr_AssetBackedSecuritiesIssued|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Asset-backed Securities |
ifrs-full_BondsIssued|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
kap-fr_Funds|
kap-fr_BorrowerFunds|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müstakrizlerin Fonları | Borrower funds |
kap-fr_OtherFunds|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
kap-fr_FinancialLiabilitieAtFairValueThroughProfitOrLoss|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS |
kap-fr_DerivativeFinancialLiabilities|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES |
kap-fr_DerivativeFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss|
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | Derivative Financial Liabilities At Fair Value Through Profit Or Loss |
kap-fr_DerivativeFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | Derivative Financial Liabilities At Fair Value Through Other Comprehensive Income |
kap-fr_FactoringPayables|https://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | FACTORING PAYABLES |
kap-fr_LeasePayables|https://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | LEASE PAYABLES (Net) |
ifrs-full_Provisions|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
kap-fr_ProvisionForRestructuring|
Yeniden Yapılanma Karşılığı | Provision for Restructuring |
kap-fr_ReservesForEmployeeBenefits|
Çalışan Hakları Karşılığı | Reserves for Employee Benefits |
kap-fr_InsuranceTechnicalReserves|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | Insurance Technical Reserves (Net) |
ifrs-full_OtherProvisions|
Diğer Karşılıklar | Other provisions |
ifrs-full_CurrentTaxLiabilities|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
CARİ VERGİ BORCU | CURRENT TAX LIABILITIES |
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | DEFERRED TAX LIABILITY |
kap-fr_LiabilitiesRelatedToAssetsHeldForSaleAndDiscontinuedOperations|https://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | LIABILITIES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS (Net) |
kap-fr_LiabilitiesRelatedToAssetsHeldForSale|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı | Held For Sale |
kap-fr_LiabilitiesRelatedToDiscontinuedOperations|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | Related to Discontinued Operations |
kap-fr_SubordinatedDebt|https://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | SUBORDINATED DEBT |
kap-fr_SubordinatedLoans|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
kap-fr_SubordinatedOtherDebtInstruments|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Borçlanma Araçları | Other Debt Instruments |
ifrs-full_OtherLiabilities|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | OTHER LIABILITIES |
ifrs-full_Equity|https://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ifrs-full_IssuedCapital|
Ödenmiş Sermaye | Issued capital |
kap-fr_CapitalReserves|
Sermaye Yedekleri | Capital Reserves |
ifrs-full_SharePremium|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi İhraç Primleri | Equity Share Premiums |
kap-fr_ShareCancellationProfits|
Hisse Senedi İptal Karları | Share Cancellation Profits |
kap-fr_OtherCapitalReserves|
Diğer Sermaye Yedekleri | Other Capital Reserves |
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss |
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss |
kap-fr_ProfitReserves|
Kar Yedekleri | Profit Reserves |
kap-fr_LegalReserves|
Yasal Yedekler | Legal Reserves |
kap-fr_StatutoryReserves|
Statü Yedekleri | Statutory Reserves |
kap-fr_ExtraordinaryReserves|
Olağanüstü Yedekler | Extraordinary Reserves |
kap-fr_OtherProfitReserves|
Diğer Kar Yedekleri | Other Profit Reserves |
kap-fr_ProfitOrLossClassifiedInEquity|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zarar | Profit or Loss |
kap-fr_PriorYearsProfitsOrLosses|https://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | Prior Years’ Profit or Loss |
kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|https://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Dönem Net Kâr veya Zararı | Current Period Net Profit Or Loss |
ifrs-full_NoncontrollingInterests|https://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Azınlık Payları | Non-controlling Interests |
ifrs-full_EquityAndLiabilities|https://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | Total equity and liabilities |