TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. TEKFEN HOLDİNG A.Ş. – Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 20.12.2024 22:51

Özet Bilgi | Finansman Bonusu İhracı-Satışın Tamamlanması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.03.2024 |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 500.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 19.09.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 20.06.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 179 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 19.12.2024 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.12.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 23.12.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | 49,5 |
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | 55,7618 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFTKHO62514 |
Kupon Sayısı | 1 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 24,2753 | |||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 24,2753 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Notu AA- (Trk) / (Stabil Görünüm) | 04.12.2024 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.09.2024 tarih ve 54/1461 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, 500.000.000-TL nominal değerde finansman bonosu satış işlemi gerçekleştirilmiştir. İşleme D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.