MMCAS/MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. – Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 15.12.2024 20:11

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Kâr payı dağıtılmaması hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2022/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: Bloomberght