T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda esas numarası, ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ve davalıları yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kanun’unun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları açılmıştır.
Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Demirci Şubesi’ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024
İLİ: MANİSA
İLÇESİ:DEMİRCİ
MAHALLESİ: KILAVUZLAR
Esas No | Davalılar | Ada Parsel | Daimi İrtifak m² | Mülkiyet (Direk yeri m²) | Duruşma gün ve saati |
2024/236 | Zeynep Özcan | 190 ada 176 | 166,99 m² | 10,58 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/237 | Emine Gül İbrahim Yayılgan | 190 ada 179 | 287,62 m² | 0 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/238 | Adem Yayılgan Ali Arslan Ali Yayılgan Fadime Ceylan Fatma Seda Gümüş Mehmet Arslan Serhat Arslan | 190 ada 178 | 2940,05 m² | 4,84 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/239 | Süleyman Doğruyol | 160 ada 6 | 816,64 m² | 0 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/240 | Nimet Çakır | 160 ada 5 | 208,90 m² | 6,76 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/242 | Cemile Öncü Ekrem Demir Fatma Önal İbrahim Demir Nursel Durmaz Rukiye Yılmaz Sami Demir Zafer | 198 ada 16 | 48,56 m² | 0 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/243 | Fatma Duman | 207 ada 9 | 394,77 m² | 0 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/244 | Adem Uçar Ali Uçar Celal Uçar Elif Aydın Fadime Akkuzu Fadime Demirci Gülay Var Güler Uçar Gülümser Akbulut Hatice Akkuzu Mehmet Akkuzu Münire Duran Neslihan Akkuzu Samiye Yayılgan Yetiş Akkuzu Yusuf Uçar | 207 ada 1 | 684,78 m² | 6,25 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/245 | Adem Uçar Ali Uçar Fadime Akkuzu Fadime Demirci Gülay Var Güler Uçar Gülümser Akbulut Hatice Akkuzu Mehmet Akkuzu Neslihan Akkuzu Yetiş Akkuzu | 374 ada 12 | 1777,34 m² | 5,29 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
2024/246 | Yüksel Küçükkaraca | 372 ada 9 373 ada 9 | 1047,62 m² 2411,36 m² | 9,38 m² 10,58 m² | 20/02/2025 saat 09:00 |
#İlangovtr
Basın no ILN02151343